






Scarpe trail - Uomo -
Attenzione: Questo prodotto ha un sistema di TAGLIE SPECIFICO. Consulta questa guida alle taglie per trovare quella più adatta a te.
Le
Altamente performanti e ideali per il trail running agonistico, sono dotate di una tomaia senza cuciture che favorisce laventilazione e assicura un'eccellente stabilità , oltre a un ottimo sostegno del piede. Avrete maggiore sicurezza sui terreni tecnici !
L'intersuola
La ritroverete presto sulle passerelle, o ai vostri piedi, o entrambe le cose!


- Questo prodotto ha un sistema di taglia specifico. Consulta la guida alle taglie qui sotto per trovare quella più adatta a te.
| Regno Unito | Uomo (USA) | USA Donna | CM | |
| 35 1/3 | 2,5 | 3,5 | 5 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 | 5,5 | 22 |
| 36 2/3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4 | 5 | 6,5 | 23 |
| 38 | 4,5 | 5,5 | 7 | 23,5 |
| 38 2/3 | 5 | 6 | 7,5 | 24 |
| 39 1/3 | 5,5 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6 | 7 | 8,5 | 25 |
| 40 2/3 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7 | 8 | 9,5 | 26 |
| 42 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8 | 9 | 10,5 | 27 |
| 43 1/3 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 9 | 10 | 11,5 | 28 |
| 44 2/3 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 |
| 45 1/3 | 10 | 11 | 12,5 | 29 |
| 46 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 |
| 46 2/3 | 11 | 12 | 13,5 | 30 |
| 47 1/3 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 |
| 48 | 12 | 13 | 14,5 | 31 |
| 48 2/3 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 |
| 49 1/3 | 13 | 14 | 15,5 | 32 |
| Questo componente della suola esterna in caucciù di origine biologica garantisce maggiore aderenza e resistenza. | |
| Questa tecnologia combina una placca 3D e un'intersuola a molla sotto il piede per convertire l'energia di ogni falcata in una spinta sempre più dinamica. |