




Snowboard freestyle - Unisexe -
Le snowboard
Performant et tolérant, le profil de son cambre
Grâce au design
De plus, les fixations pour planche
Vous l'aurez compris, le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
| 140 | 274.9-237-274.9 | 6.6 | 50,5 | 36-54 | Non spécifié |
| 145 | 279.8-240-279.8 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Non spécifié |
| 148 | 284.9-244-284.9 | 7.1 | 53 | 45-68 | Non spécifié |
| 151 | 289.9-248-289.9 | 7.3 | 53 | 54-82 | Non spécifié |
| 155 | 294.2-251-294.2 | 7.5 | 56 | 54-82 | Non spécifié |
| 158 | 297.2-253-297.2 | 7.7 | 56 | 68-91 | Non spécifié |
| Le profil |
|
| La forme |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La fibre de verre |
|
| La semelle frittée solide et ultra poreuse offre une durabilité et une absorption du fart accrues pour de meilleures sensations de glisse. | |
| Le système de montage de snowboard |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |