


Snowboard all-mountain - Homme -
La
Cette board est équipée du noyau
La
Le
La



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 288-247-288 | 7.0 | 50 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 291-250-291 | 7.3 | 52 | 54-77 | 2500 |
| 155W | 300-258-300 | 7.4 | 54 | 59-82 | 2700 |
| 156 | 294-252-294 | 7.5 | 54 | 54-77 | 2700 |
| 158 | 296-254-296 | 7.7 | 56 | 64-86 | 2800 |
| 159W | 305-263-305 | 7.8 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 161 | 299-257-299 | 8.0 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 162W | 307-265-307 | 8.2 | 56 | 73-95 | 2900 |
| 166W | 309-267-309 | 8.6 | 60 | 77-100 | 3100 |
| 170W | 312-269-312 | 8.9 | 62 | 77-100 | 3300 |
Flex : Friendly & Playfull - 2/5
| Le |
|
| Un profil de cambre intégral qui offre une réponse exceptionnelle des carres sans les inconvénients habituels. Conçu spécifiquement pour les pistes damées et le ride du |
|
| Base |
|
| Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la |
|
| Noyau en bois double densité fabriqué à partir de |
|
| Matériau de base fritté de qualité supérieure, ultra rapide, très absorbant à la cire, facile à réparer et prouvé comme étant l'un des matériaux de base les plus durables et durables de l'industrie. |