


Snowboard all-mountain - Homme -
La Score 2025 est une planche de snowboard all-mountain pour homme de la marque Nidecker destinée aux snowboardeurs de niveau intermédiaire.
Nidecker n'a choisi que des technologies dont l'efficacité a été prouvée et éprouvée au fil de toutes ces années de recherche et d'amélioration du snowboard. Son cambre assure ainsi à la Score de la flottaison en poudreuse et de la directivité. Quant au léger setback, il lui donne le petit plus de manœuvrabilité sur tout terrain.
La Score est une vraie all-mountain car son cambre standard lui donne d'excellentes capacités sur piste et car ses deux rockers lui apportent de la maniabilité en poudreuse. Sur cette version 2025, vous retrouverez un setback de 10 mm qui augmentera un peu plus la maniabilité de la planche tout en lui assurant une polyvalence suffisante pour rider en switch sur quelques runs en park. En outre, la Score glisse sur la neige la plus dure comme en poudreuse avec beaucoup d'aisance ! Enfin, le flex bien dosé de 6/10 rend la Score plus accessible aux rideurs intermédiaires sans pour autant faillir lors des moments de vérité auxquels les rideurs confirmés peuvent se confronter !
Si c'est une planche maniable et accessible que vous cherchez pour rider sur la peuf, la Score 2025 est faite pour vous.



| Taille (cm) | 149 | 152 | 156 | 156W | 159 | 159W | 162W | 165W |
| Lignes de cote (mm) | 285-248-285 | 291-254-291 | 295-258-295 | 300-260-300 | 302-264-302 | 307-268-307 | 310-270-310 | 315-274-315 |
| Rayon (m) | 7 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,4 |
| Stance (cm) | 51 | 52 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58 |
| Setback (mm) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Poids utilisateur (kg) | 50-60 | 60-75 | 65-80 | 65-80 | 70-85 | 70-85 | 80+ | 85+ |
- Inserts 4x2/5
Flex : 6/10 - Semi-rigide
| Cambre - STANDARD CAMROCK | Cambre classique entre les inserts pour de l'accroche et du dynamisme, et un rocker sur les spatules pour plus de tolérance et de flottaison en poudreuse. Cambre standard assurant de la stabilité et un maximum de pop. |
| Shape - DIRECTIONAL TWIN | Le nose et le tail sont de forme différente, et le stance est plus reculé vers l'arrière. Cela permet d'avoir une board qui excelle en freeride tout en gardant un côté performant pour le park. |
| Noyau - FULLWOOD CORE | Noyau standard en peuplier avec des renforts en hêtre apportant torsion et rigidité pour une board passe-partout. |
| Topsheet - ABSORBNID | Topsheet absorbant les vibrations et rendant la planche plus réactive, dynamique et surtout moins fatigante. |
| BIAX PLUS | Fibre de verre biaxiale 90° apportant de la rigidité et un excellent retour d'énergie. |
| Semelle - N-5000 | Elle est exceptionnellement durable et apporte de belles performances en termes de rapidité même sans fartage régulier. |
| INSERTS 4x2/5 | Avec 5 rangées d'inserts tous les 2 cm, cette configuration vous permettra d'ajuster votre stance à la position optimale. Fonctionne avec toutes les fixations du marché. |
Nidecker prouve encore une fois la qualité de son savoir-faire avec la Score 2025 qui est une planche très stable pour rideur de niveau intermédiaire mais qui procure des qualités et des sensations de ride poussées pour des rideurs confirmées. La Score est une planche accessible mais qui est capable de suivre même à un rythme élevé.
La glisse est vraiment de qualité grâce à sa semelle et l'accroche ne fait jamais défaut. De plus son shape Twin directionnel de la Score vous assure de belles performances autant en freeride qu'en freestyle.
Les Plus : stable, performante et accessible.
Les Moins : R.A.S.