

Snowboard all mountain - Unisexe -


Snowboard all mountain - Unisexe -
Le snowboard
La gamme
Le noyau
La semelle
Grâce à la technologie
Vous l'aurez compris, dans les pentes vierges et les sapins, la




| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 283.6-240-271.6 | 6.6 | 50.5 | 45-68 | Non spécifié |
| 148 | 289.2-244-277.2 | 6.9 | 53.0 | 45-68 | Non spécifié |
| 152 | 294.8-248-282.8 | 7.2 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 156 | 300.2-252-288.2 | 7.4 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 160 | 307.7-258-295.7 | 7.7 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 156W | 308.2-260-296.2 | 7.4 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 160W | 314.7-265-302.7 | 7.7 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 165W | 319.6-268-307.6 | 8.0 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| Le profil à cambre directionnel est doté d'un cambre sous les deux pieds pour une stabilité optimale dans les virages profonds et des conditions variables, et une spatule |
|
| La forme directionnelle |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La construction en fibre de verre |
|
| La base frittée |
|
| Système de montage |
|
| Carres ressortant un peu plus au niveau des appuis pour plus d'accroche. | |
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |