


Snowboard all-mountain - Homme -
La Frontier 2.0 2026 de Jones débarque en force cette année, tout-terrain et prête à tout, pour une exploration poussée du domaine.
Avec un shape directionnel tapered et un flex joueur, elle est capable d'affronter toutes les conditions, idéale pour le freeride tout-terrain et le slashing en poudreuse.
Son profil double rocker offre un mélange de cambre sous les pieds et de rocker aux extrémités, garantissant une flottaison améliorée et une maniabilité précise, tout en conservant la puissance et l'accroche nécessaires.
La Medium 3D Contour Base et les 3D Flip Tips créent un biseau de spatule qui fluidifie la glisse, facilite l'initiation des virages et améliore la flottaison dans la neige fraîche. Le flex tolérant et ludique est assuré par un noyau Master Core, renforcé par de la fibre de verre Biax, pour un équilibre parfait entre dynamisme et tolérance. Enfin, la semelle Sintered 8000 Base est ultra rapide et durable pour offrir une glisse durable et de qualité.
En résumé, la Frontier 2.0 est une excellente planche pour les riders qui recherchent à prendre du plaisir dans toutes les neiges, capable de passer de la piste à la poudreuse avec aisance, à sortir toute l'année !



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | SETBACK (mm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7.2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7.4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155W | 308-263-303 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158W | 311-265-306 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161W | 314-267-309 | 8.0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8.0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164W | 316-269-312 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167W | 319-271-314 | 8.4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex : Friendly & playful - 2/5
| SHAPE - DIRECTIONAL | Le nose est plus long et plus large que le tail et les inserts sont reculés sur l'arrière de la planche. Ces caractéristiques participent à offrir davantage de portance en poudre. |
| PROFILE - DIR. CAMBER / ROCKER | Cambre dominant amélioré avec du rocker dans le nose et peu ou pas de rocker dans le tail. Le rocker du nose améliore la flottaison et la maniabilité en neige profonde, tandis que le cambre de la fixation avant au tail offre une excellente accroche des carres, une réponse précise et une stabilité inspirant confiance. |
| 3D CONTOUR BASE - MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Base 3D Contour réglée pour tous les terrains, avec un biseau de spatule de 4 mm dans le nose et de 0 à 4 mm dans le tail. Le biseau de spatule commence juste avant le point de contact. |
| TRACTION TECH - MEDIUM TRACTION TECH | Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la Traction Tech améliore votre adhérence sur les carres en ajoutant de multiples points de contact le long de la longueur de votre planche. |
| NOYAU - MASTER CORE | Noyau en bois à double densité fabriqué à partir de Paulownia et de peuplier récoltés de manière responsable. Un rapport de longerons Paulownia à peuplier de 1:1 crée un noyau léger, poppy et durable. |
| TOPSHEET - PREMIUM TOPSHEET | Topsheet premium durable et résistant aux rayures, conçu pour endurer une utilisation quotidienne rigoureuse dans des conditions extrêmes. |
| FIBRES - BIAX FIBERGLASS | Stratifié de fibre de verre biaxiale fabriqué avec une construction à double couche et double directionnelle qui offre une sensation de planche tolérante mais nerveuse avec un flex en torsion mi-souple et un transfert d'énergie rapide. |
| SEMELLE - SINTERED 8000 BASE | Matériau de base fritté de qualité supérieure, ultra rapide, très absorbant à la cire, facile à réparer et prouvé comme étant l'un des matériaux de base les plus durables et durables de l'industrie. |
