


Snowboard all-mountain - Homme -




La
L'édition 2027 est équipée du noyau
Comme la board de l'année passée, la
Le
Elle dispose du
La
ATTENTION : Dans une optique de réduction des déchets,



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 285-244-285 | 7.2 | 53 | 49-73 | 2400 |
| 151 | 289-248-289 | 7.4 | 52 | 49-73 | 2500 |
| 153W | 298-257-298 | 7.5 | 54 | 54-77 | 2700 |
| 154 | 292-251-292 | 7.6 | 54 | 54-77 | 2600 |
| 156W | 301-259-301 | 7.7 | 56 | 59-82 | 2700 |
| 157 | 296-254-296 | 7.8 | 58 | 59-82 | 2800 |
| 159W | 304-261-304 | 7.9 | 58 | 64-86 | 2900 |
| 160 | 300-257-300 | 8.0 | 58 | 67-91 | 2900 |
| 162W | 307-263-307 | 8.1 | 58 | 67-91 | 3000 |
| 163 | 303-260-303 | 8.2 | 58 | 73-95 | 3000 |
| 165W | 311-267-311 | 8.3 | 58 | 77-100 | 3200 |
| 168W | 314-269-314 | 8.5 | 58 | 77-100 | 3300 |
Flex : Happy Medium - 3/5
| Le |
|
| Un |
|
| Base |
|
| Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la |
|
| Noyau en bois double densité fabriqué à partir de |
|
| Les |
|
| Matériau de base fritté de qualité supérieure, ultra rapide, très absorbant à la cire, facile à réparer et prouvé comme étant l'un des matériaux de base les plus durables et durables de l'industrie. | |
| Permet d'opter pour un |