

Snowboard all-mountain - Unisexe -
Le
Sa construction repose sur un noyau
La semelle
Avec le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) |
| 144 | 279,2-240-274,2 | 7.1 | 50,5 | 45-68 |
| 148 | 285,3-245-280,3 | 7.3 | 53,0 | 45-68 |
| 152 | 293,4-252-288,4 | 7.5 | 53,0 | 54-82 |
| 156 | 298,5-256-293,5 | 7.7 | 56,0 | 68-91 |
| 160 | 307,6-264-302,6 | 7.9 | 56,0 | 82-118+ |
| 164 | 312,6-268-307,6 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| Le profil à cambre directionnel est doté d'un cambre sous les deux pieds pour une stabilité optimale dans les virages profonds et des conditions variables, et une spatule |
|
| La forme directionnelle |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La construction |
|
| La base frittée |
|
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |