

Snowboard all-mountain - Homme -
Le
Sa construction repose sur un noyau
La planche est renforcée par une fibre de verre
Le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 288.1-248-288.1 | 7.4 | 50.5 | 54-82 |
| 154 | 291.5-250-291.5 | 7.6 | 53.0 | 54-82 |
| 156 | 294.3-252-294.3 | 7.8 | 53.0 | 68-91 |
| 158 | 297.0-254-297.0 | 7.9 | 56.0 | 68-91 |
| 162 | 300.5-256-300.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ |
| 154W | 299.5-258-299.5 | 7.6 | 53.0 | 54-82 |
| 158W | 305.0-262-305.0 | 7.9 | 56.0 | 68-91 |
| 162W | 308.5-264-308.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ |
| 166W | 312.0-266-312.0 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ |
| 170W | 317.4-270-317.4 | 8.7 | 56.0 | 82-118+ |
| Un profil à cambre favorise des virages puissants et une précision dynamique, offrant une suspension énergique avec un poids réparti uniformément sur toute la planche pour un contrôle régulier et continu de la spatule au talon. | |
| Sa forme directionnelle est conçue pour une utilisation avec une spatule légèrement plus longue que le |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La construction en fibre de verre |
|
| La base frittée |
|
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Topsheet résistant. |