

Snowboard all-mountain - Unisexe -
Le
Ce snowboard bénéficie d’un profil
La stratification intègre des
En résumé, le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) |
| 142 | 280.4-237-272.4 | 6.7 | 48 | 45-68 |
| 146 | 284.5-240-276.5 | 6.9 | 50,5 | 45-68 |
| 150 | 290.7-245-282.7 | 7.1 | 53 | 54-82 |
| 154 | 295.8-249-287.8 | 7.3 | 53 | 54-82 |
| 158 | 301.0-253-293.0 | 7.5 | 56 | 68-91 |
| 162 | 306.1-257-298.1 | 7.7 | 56 | 82-118+ |
| 154W | 303.6-257-295.6 | 7.3 | 56 | 54-82 |
| 158W | 308.8-261-300.8 | 7.5 | 56 | 68-91 |
| 162W | 313.9-265-305.9 | 7.7 | 56 | 82-118+ |
| Le profil à cambre directionnel est doté d'un cambre sous les deux pieds et d'une spatule |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| Les |
|
| La base frittée |
|
| Le système de montage de snowboard |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |