





Snowboard uomo all-mountain -




Il
Ispirato allo stile casual di
L'Anima
Grazie al sistema
Se a ciò si aggiunge una grafica fosforescente per uno stile unico, si ottiene una tavola dalle performance eccellenti.
Che si tratti di Tricks (trucchi) per il park o di discese fuoripista, lo sci



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290,1-249-290,1 | 7,7 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 155 | 293,2-251-293,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 157 | 294,9-252-294,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 159 | 298,6-255-298,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 162 | 301,8-257-301,8 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Non specificato |
| 155 W | 298,2-256-298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 157 W | 299,9-257-299,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 159 W | 303,6-260-303,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 162 W | 306,6-262-306,6 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Non specificato |
| Il profilo di |
|
| La sua Forma Direzionale è stata progettata per l'utilizzo con una spatola leggermente più lunga rispetto a quella di |
|
| |
|
| L'Anima |
|
| |
|
| La solida suola sinterizzata ultra porosa offre una resistenza e un assorbimento della cera maggiori per una percezione dello scivolamento migliori. | |
| Il sistema di montaggio dello snowboard |
|
| |
|
| Tecnologia che permette a uno Snowboard di mantenere le sue performance lungo tutto l'arco della sua vita |
|
| La |