





Snowboard all-mountain - Uomo -




La
Progettata con una forma twin perfetta per il park e la neve fresca, questa tavola è la scelta preferita di
L'anima
La tavola è dotata del sistema di montaggio
La



| ALTEZZA (cm) | SCIANCRATURA (mm) | RAGGIO (m) | STANCE (cm) | PESO UTENTE (kg) | PESO DELLA TAVOLA (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290,1-249-290,1 | 7,7 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 155 | 293,2-251-293,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 157 | 294,9-252-294,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 159 | 298,6-255-298,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 162 | 301,8-257-301,8 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Non specificato |
| 155 W | 298,2-256-298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 157 W | 299,9-257-299,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 159 W | 303,6-260-303,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 162 W | 306,6-262-306,6 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Non specificato |
| Il profilo |
|
| La forma |
|
| Il |
|
| Il nucleo |
|
| La fibra di vetro |
|
| La solida suola sinterizzata ultra porosa offre una resistenza e un assorbimento della cera maggiori per una percezione dello scivolamento migliori. | |
| Il sistema di montaggio per snowboard |
|
| Il |
|
| Tecnologia che consente allo snowboard di mantenere per tutta la sua durata le stesse performance e |
|
| La |