



Snowboard all-mountain - Uomo -
Il Score 2025 è una tavola da snowboard all-mountain da uomo del marchio Nidecker per snowboarder di livello intermedio.
Nidecker ha scelto solo tecnologie la cui efficacia è stata provata e testata in tutti questi anni di ricerca e miglioramento dello snowboard. La curvatura garantisce Score galleggiamento e direzionalità. Il leggero arretramentogli conferisce quel pizzico di manovrabilità in più su qualsiasi terreno.
Il Score è un vero all-mountain perché il camber standard gli conferisce un'eccellente capacità in pista e i due rocker gli conferiscono maneggevolezza in neve fresca. Su questa versione 2025, troverete un arretramento di 10 mm che renderà la tavola un po' più maneggevole, dandole allo stesso tempo sufficiente versatilità per essere usata come switch in qualche park run. Per di più Score scivolare sulla neve più dura e sulla polvere con facilità! Infine, il flex ben bilanciato di 6/10 la rende Score più accessibile ai rider di livello intermedio , senza però venir meno ai momenti di verità che i rider più esperti possono affrontare!
Se siete alla ricerca di una tavola facile da maneggiare e accessibile, allora il modello Score 2025 fa al caso vostro.



| Misura (cm) | 149 | 152 | 156 | 156 W | 159 | 159 W | 162 W | 165 W |
| Linee di dimensione (mm) | 285-248-285 | 291-254-291 | 295-258-295 | 300-260-300 | 302-264-302 | 307-268-307 | 310-270-310 | 315-274-315 |
| Raggio (m) | 7 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,4 |
| Stance (cm) | 51 | 52 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58 |
| Setback (mm) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Peso dell'utente (kg) | 50-60 | 60-75 | 65-80 | 65-80 | 70-85 | 70-85 | 80+ | 85+ |
- Inserti 4x2/5
Flex: 6/10 - Semirigido
| Cambre - STANDARD CAMROCK | Camber classico tra gli inserti per garantire aderenza e dinamismo, e rocker sulle punte per una maggiore tolleranza e galleggiamento in neve fresca. Camber standard per la stabilità e il massimo pop. |
| Shape - DIRECTIONAL TWIN | Il naso e la coda hanno una forma diversa e la posizione è più arretrata. Questo ci permette di avere una tavola che eccelle nel freeride, pur mantenendo le sue prestazioni nel park. |
| Nucleo - FULLWOOD CORE | Anima in pioppo standard con rinforzi in faggio per la torsione e la rigidità, per una tavola a tutto tondo. |
| Topsheet - ABSORBNID | Topsheet assorbendo le vibrazioni e rendendo la tavola più reattiva, dinamica e, soprattutto, meno faticosa. |
| BIAX PLUS | Fibra di vetro biassiale a 90° per garantire rigidità e un eccellente ritorno di energia. |
| Sole - N-5000 | È eccezionalmente resistente e offre grandi prestazioni in termini di velocità anche senza una regolare ceratura. |
| INSERTI 4x2/5 | Con 5 file di inserti ogni 2 cm, questa configurazione consente di regolare la posizione ottimale. Funziona con tutti i fissaggi presenti sul mercato. |
Nidecker prouve encore une fois la qualité de son savoir-faire avec la Score 2025 qui est une planche très stable pour rideur de niveau intermédiaire mais qui procure des qualités et des sensations de ride poussées pour des rideurs confirmées. La Score est une planche accessible mais qui est capable de suivre même à un rythme élevé.
La glisse est vraiment de qualité grâce à sa semelle et l'accroche ne fait jamais défaut. De plus son shape Twin directionnel de la Score vous assure de belles performances autant en freeride qu'en freestyle.
Les Plus : stable, performante et accessible.
Les Moins : R.A.S.