



Snowboard uomo all-mountain -
Il
Con un
Il suo profilo a doppio rocker offre un mix di camber sotto i piedi e rocker sulle punte, garantendo un migliore galleggiamento e una maneggevolezza precisa, pur mantenendo la potenza e l'aderenza necessarie.
Il
In breve, la



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Setback (mm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7,2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7,4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155 W | 308-263-303 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158 W | 311-265-306 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161 W | 314-267-309 | 8,0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8,0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164 W | 316-269-312 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167 W | 319-271-314 | 8,4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex: Amichevole e giocoso - 2/5
| |
|
| |
|
| Come un coltello seghettato che taglia la neve, |
|
| Anima in legno a doppia densità ricavata da |
|
| Materiale di base sinterizzato di alta qualità, rapido, altamente assorbente per la cera, facile da riparare e che ha dimostrato di essere uno dei materiali di base più resistenti e duraturi del settore. |