


Snowboard all-mountain - Unisex -


Snowboard all-mountain - Unisex -
Snowboard
Con la sua Forma
La sensazione di fluidità del suo piatto camber con
La sua Anima
Infine, il sistema di montaggio
In conclusione, lo sci



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
| 135 | 272,8-237-272,8 | 6,3 | 48 | 36-54 | Non specificato |
| 140 | 277,3-240-277,3 | 6,6 | 50,5 | 36-54 | Non specificato |
| 145 | 282,2-243-282,2 | 6,9 | 50,5 | 45-68 | Non specificato |
| 150 | 288,0-247-288,0 | 7,2 | 53 | 54-82 | Non specificato |
| 155 | 294,9-252-294,9 | 7,6 | 53 | 54-82 | Non specificato |
| 160 | 300,4-256-300,4 | 7,8 | 56 | 82-118+ | Non specificato |
| 155 W | 302,9-260-302,9 | 7,6 | 53 | 54-82 | Non specificato |
| 160 W | 308,4-264-308,4 | 7,8 | 56 | 82-118+ | Non specificato |
| 165 W | 316,3-270-316,3 | 8,2 | 56 | 82-118+ | Non specificato |
| Il profilo |
|
| La forma di |
|
| |
|
| |
|
| Il |
|
| La soletta estrusa offre velocità e resistenza e richiede poca manutenzione. | |
| Il sistema di montaggio dello snowboard |
|
| Lo smusso |
|
| |
|
| La |