


Snowboard all-mountain - Unisex -


Snowboard all-mountain - Unisex -
Lo Snowboard
Descritta dal marchio come la tavola del futuro, è progettata per spingervi verso altezze mai raggiunte e fornirvi la velocità di cui avete bisogno per realizzare i trick più fantasiosi.
Grazie al suo
Progettata con l'anima più resistente e leggera della marca, la
Con
La




| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | / - 240 - / | N/A | N/A | 45-68 | Non specificato |
| 149 | 283,9-244-283,9 | 7,3 | 53,0 | 45-68 | Non specificato |
| 152 | 290-249-290 | 7,5 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 155 | 293,1-251-293,1 | 7,7 | 56,0 | 54-82 | Non specificato |
| 158 | 297,2-254-297,2 | 7,9 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 162 | 302,7-258-302,7 | 8,2 | 56,0 | 82-118+ | Non specificato |
| Un profilo camber favorisce le curve potenti e una precisione dinamica, offrendo una sospensione energica con una distribuzione uniforme del peso su tutta la tavola per un controllo fluido e continuo dalla spatola alla coda. | |
| La forma di |
|
| L'Anima |
|
| La fibra di vetro |
|
| La base sinterizzata |
|
| Sistema di montaggio |
|
| Il |
|
| Tecnologia che consente allo snowboard di mantenere le stesse performance di flex, pop e comportamenti uguali al primo giorno di utilizzo. | |
| Topsheet resistente. |