


Snowboard all-mountain - Unisex -
Il
La sua costruzione integra un'anima
La tavola è rinforzata con fibra di vetro di alta qualità
Il



| ALTEZZA (cm) | QUOTE (mm) | RAGGIO (m) | STANCE (cm) | PESO DELL'UTENTE (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 285.1-245-285.1 | 7.4 | 53,0 | 54-82 |
| 152 | 290-249-290 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293-251-293 | 7,8 | 53,0 | 54-82 |
| 157 | 294,5-252-294,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 159 | 298-255-298 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 159 W | 307-264-307 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 310-266-310 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| |
|
| La forma |
|
| Il modello |
|
| L'anima |
|
| Una costruzione in fibra di vetro di alta qualità che rende la tavola più leggera, reattiva e precisa, con un flex ottimizzato per garantire performance eccellenti. | |
| Il sistema di montaggio per snowboard |
|
| |
|
| La certificazione |
|