





Snowboard all-mountain - Unisex -




La
La gamma
Questa tavola è stata progettata per scivolare in modo fluido e piacevole. Grazie allo shape direzionale, il rocker e un taper di 15 mm, è una tavola versatile che permette di effettuare curve facili e di galleggiare in tutte le condizioni.
Progettata con un'anima resistente e flessibile, la
La struttura
Con la tecnologia
Il piccolo extra del marchio, la resina
Progettato per gli snowboarder esperti, il modello



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 286,9-243-271,9 | 6,0 | 45,5 | 36-54 | Non specificato |
| 140 | 289,4-244-274,4 | 6,2 | 48,0 | 36-54 | Non specificato |
| 144 | 293-246-278 | 6,5 | 50,5 | 45-68 | Non specificato |
| 148 | 296,6-248-281,6 | 6,7 | 53,0 | 45-68 | Non specificato |
| 152 | 302,1-252-287,1 | 7,0 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 156 | 307,7-256-292,7 | 7,2 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 160 | 314,3-261-299,3 | 7,5 | 56,0 | 82-118+ | Non specificato |
| 152 W | 310,0-260-295,0 | 7,0 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 156 W | 315,7-264-300,7 | 7,2 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| Il profilo con camber direzionale è dotato di un camber sotto entrambi i piedi per una stabilità ottimale in curve profonde e condizioni variabili, e di un rocker che fornisce altezza e migliora il galleggiamento. | |
| La forma direzionale |
|
| Lo sci direzionale |
|
| L'Anima |
|
| La fibra di vetro |
|
| La base sinterizzata |
|
| Sistema di montaggio |
|
| |
|
| Tecnologia che permette a uno Snowboard di mantenere le sue performance lungo tutto l'arco della sua vita |
|
| La |