








Snowboard all-mountain - Uomo -
La Frontier 2.0 del marchio Jones è una tavola all-mountain versatile progettata per esplorare tutta la montagna con facilità.
La sua shape Directional e la sua flessibilità giocosa le permettono di adattarsi a una grande varietà di terreni e condizioni, sia su pista che in freeride o nelle sessioni di neve fresca. Il suo profilo Freeride CamRock a doppio rocker offre un eccellente equilibrio tra galleggiamento, maneggevolezza e tenuta. La tavola rimane stabile e precisa facilitando al contempo i cambi di direzione e le discese in neve profonda.
La Medium 3D Contour Base e le 3D Flip Tips creano uno smusso progressivo sulle spatole. Questa progettazione rende la scivolata più fluida, facilita l’entrata in curva e migliora il galleggiamento nella polvere. Il Master Core, abbinato a una fibra di vetro Biax, conferisce un comportamento dinamico e tollerante, ideale per godersi appieno ogni terreno senza sacrificare il controllo. Infine, la soletta Sintered 8000 garantisce una scorrevolezza elevata, un’eccellente assorbimento della sciolina e un’alta resistenza all’usura.
Versatile, maneggevole e giocosa, la Frontier 2.0 si rivolge ai rider che desiderano una sola tavola capace di passare efficacemente dalla pista alla polvere e di adattarsi alle condizioni incontrate durante tutta la stagione.



| Taglia (cm) | Dimensioni di spigolo (mm) | Raggio (m) | Stance (cm) | Peso utente consigliato (kg) | Peso tavola (g) |
| 150 | 291 - 246 - 286 | 7,2 | 50 | 49 - 73 | 2 500 |
| 153 | 294 - 249 - 289 | 7,4 | 52 | 49 - 73 | 2 600 |
| 155W | 308 - 263 - 303 | 7,6 | 54 | 54 - 77 | 2 800 |
| 156 | 298 - 252 - 293 | 7,6 | 54 | 54 - 77 | 2 700 |
| 158W | 311 - 265 - 306 | 7,8 | 56 | 64 - 86 | 2 900 |
| 159 | 302 - 255 - 297 | 7,8 | 56 | 64 - 86 | 2 900 |
| 161W | 314 - 267 - 309 | 8,0 | 56 | 67 - 91 | 3 000 |
| 162 | 305 - 258 - 300 | 8,0 | 56 | 73 - 95 | 3 000 |
| 164W | 316 - 269 - 312 | 8,2 | 60 | 77 - 100 | 3 100 |
| 165 | 309 - 261 - 304 | 8,2 | 60 | 77 - 100 | 3 100 |
| 167W | 319 - 271 - 314 | 8,4 | 60 | 77 - 100 | 3 300 |
Flex : Medio e giocoso - 2/5
| SHAPE DIRECTIONAL | Il nose è più lungo e più largo del tail e gli inserti sono spostati verso la parte posteriore della tavola. Queste caratteristiche contribuiscono a offrire maggiore galleggiamento in polvere. |
| FREERIDE CAMROCK | Profilo freeride versatile che combina un camber sotto il piede con un rocker prolungato sulla spatola e un rocker più corto sul tallone. Questa costruzione garantisce un’ottima presa, una reattività precisa e grande stabilità ad alta velocità, offrendo al contempo un galleggiamento e una manovrabilità eccezionali in polvere. |
| MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Base 3D Contour Base progettata per il tutto terreno, dotata di un profilo a cucchiaio (bevel) di 4 mm sulla spatola e da 0 a 4 mm sul tallone. Questo profilo a cucchiaio inizia appena prima dei punti di contatto. |
| LOW TAPERED | Una sfumatura sottile che favorisce la precisione direzionale offrendo al contempo un comportamento equilibrato e dinamico su pista e in stazione. Questo profilo è apprezzato dai rider che amano tracciare curve in pista o cimentarsi nel freestyle fuori pista, senza però sacrificare la versatilità nei giorni di polvere. Si tratta di qualsiasi forma con una differenza di larghezza inferiore a 10 mm tra spatola e tallone. |
| MASTER CORE | Nucleo in legno a doppia densità composto da paulownia e pioppo provenienti da fonti responsabili. Il rapporto 1:1 tra paulownia e pioppo permette di ottenere un nucleo leggero, reattivo e durevole. |
| BIAX FIBERGLASS | Stratificazione in fibra di vetro biaxiale realizzata con costruzione a doppio strato e doppia direzione che offre una sensazione di tavola tollerante ma reattiva, con un flex torsionale medio-morbido e un rapido trasferimento di energia. |
| SINTERED 8000 BASE | Materiale di base fuso di alta qualità, ultra veloce, molto assorbente alla cera, facile da riparare e riconosciuto come uno dei materiali di base più resistenti e durevoli dell’industria. |
