


Snowboard all-mountain - Unisex -
Il
La sua costruzione si basa su un'anima
La suola
Con il



| ALTEZZA (cm) | SCIANCRATURE (mm) | RAGGIO (m) | STANCE (cm) | PESO DELL'UTENTE (kg) |
| 144 | 279,2-240-274,2 | 7.1 | 50,5 | 45-68 |
| 148 | 285,3-245-280,3 | 7.3 | 53,0 | 45-68 |
| 152 | 293,4-252-288,4 | 7,5 | 53,0 | 54-82 |
| 156 | 298,5-256-293,5 | 7.7 | 56,0 | 68-91 |
| 160 | 307,6-264-302,6 | 7,9 | 56,0 | 82-118+ |
| 164 | 312,6-268-307,6 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| Il profilo con camber direzionale presenta un camber sotto entrambi i piedi per garantire una stabilità ottimale nelle curve strette e in condizioni variabili, oltre a una spatola |
|
| Il modello direzionale |
|
| Il modello |
|
| Il nucleo |
|
| La costruzione |
|
| La base sinterizzata |
|
| Sistema di montaggio |
|
| Il |
|
| |