


Snowboard all-mountain - Unisex -
Il
La sua costruzione si basa su un'anima
Lo snowboard è rinforzato con fibra di vetro
Il



| ALTEZZA (cm) | QUOTE (mm) | RAGGIO (m) | STANCE (cm) | PESO DELL'UTENTE (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 285,7-245-278,7 | 7.3 | 53,0 | 54-82 |
| 154 | 290.1-248-283.1 | 7.6 | 56,0 | 54-82 |
| 158 | 293,5-250-286,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 162 | 298,9-254-291,9 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| 166 | 306,5-260-299,5 | 8.4 | 56,0 | 82-118+ |
| 158 W | 301,5-258,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 304,9-260-297,9 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| Il profilo con camber direzionale presenta un camber sotto entrambi i piedi per garantire una stabilità ottimale nelle curve strette e in condizioni variabili, oltre a una spatola |
|
| Il modello direzionale |
|
| Il modello |
|
| Il nucleo |
|
| La costruzione in fibra di vetro |
|
| La base sinterizzata |
|
| |
|
| Il |
|
| |
|
| La |