







Snowboard uomo all-mountain -




La
Si tratta di un classico del marchio americano ed è un esemplare di versatilità. Non è un caso se questa tavola fa parte del DNA della marca.
Progettata con un camber classico, un
L'anima
La suola
Grazie alla tecnologia
In breve, la



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 288,1-248-288,1 | 7,4 | 50,5 | 54-82 | Non specificato |
| 154 | 291,5-250-291,5 | 7,6 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 156 | 294,3-252-294,3 | 7,8 | 53,0 | 68-91 | Non specificato |
| 158 | 297-254-297 | 7,9 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 162 | 300,5-256-300,5 | 8,2 | 56,0 | 82-118+ | Non specificato |
| 154 W | 299,5-258-299,5 | 7,6 | 53,0 | 54-82 | Non specificato |
| 158 W | 305-262-305 | 7,9 | 56,0 | 68-91 | Non specificato |
| 162 W | 308,5-264-308,5 | 8,2 | 56,0 | 82-118+ | Non specificato |
| 166 W | 312-266-312 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Non specificato |
| Il profilo di |
|
| La sua Forma Direzionale è stata progettata per l'utilizzo con una spatola leggermente più lunga rispetto a quella di |
|
| |
|
| L'Anima |
|
| La costruzione in fibra di vetro |
|
| La base sinterizzata |
|
| Sistema di montaggio |
|
| |
|
| Tecnologia che permette a uno Snowboard di mantenere le sue performance lungo tutto l'arco della sua vita |
|
| Topsheet resistente. |