


Snowboard all-mountain - Uomo -
Il
La sua costruzione si basa su un'anima
La tavola è rinforzata con fibra di vetro
Questo modello



| ALTEZZA (cm) | SCIANCRATURE (mm) | RAGGIO (m) | STANCE (cm) | PESO DELL'UTENTE (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 288,1-248-288,1 | 7.4 | 50,5 | 54-82 |
| 154 | 291,5-250-291,5 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 156 | 294.3-252-294.3 | 7,8 | 53,0 | 68-91 |
| 158 | 297,0-254-297,0 | 7,9 | 56,0 | 68-91 |
| 162 | 300,5-256-300,5 | 8.2 | 56,0 | 82-118+ |
| 154 W | 299,5-258-299,5 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 158 W | 305,0-262-305,0 | 7,9 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 308,5-264-308,5 | 8.2 | 56,0 | 82-118+ |
| 166 W | 312,0-266-312,0 | 8.4 | 56,0 | 82-118+ |
| 170 W | 317.4-270-317.4 | 8,7 | 56,0 | 82-118+ |
| Un profilo camber favorisce curve potenti e una precisione dinamica, garantendo una risposta energica con una distribuzione uniforme del peso su tutta la tavola, per un controllo fluido e costante dalla punta al tallone. | |
| La sua forma direzionale è progettata per essere utilizzata con una spatola leggermente più lunga rispetto alla |
|
| Il modello |
|
| Il nucleo |
|
| La costruzione in fibra di vetro |
|
| La base sinterizzata |
|
| |
|
| Il |
|
| |
|
| Topsheet resistente. |