


Snowboard all-mountain - Unisex -
Il
La sua costruzione si basa su un' anima
La tavola è rinforzata con fibra di vetro
Il



| ALTEZZA (cm) | QUOTE (mm) | RAGGIO (m) | STANCE (cm) | PESO DELL'UTENTE (kg) |
| 135 | 272,8-237-272,8 | 6.3 | 48 | 36-54 |
| 140 | 277,3-240-277,3 | 6.6 | 50,5 | 36-54 |
| 145 | 282.2-243-282.2 | 6,9 | 50,5 | 45-68 |
| 150 | 288,0-247-288,0 | 7.2 | 53 | 54-82 |
| 155 | 294,9-252-294,9 | 7.6 | 53 | 54-82 |
| 160 | 300.4-256-300.4 | 7,8 | 56 | 82-118+ |
| 155 W | 302.9-260-302.9 | 7.6 | 53 | 54-82 |
| 160 W | 308.4-264-308.4 | 7,8 | 56 | 82-118+ |
| 165 W | 316.3-270-316.3 | 8.2 | 56 | 82-118+ |
| Il profilo |
|
| La forma |
|
| Il modello |
|
| Il |
|
| |
|
| La suola estrusa garantisce velocità e resistenza e richiede poca manutenzione. | |
| Il sistema di montaggio per snowboard |
|
| Il profilo |
|
| Il |
|
| La |