






Snowboard all-mountain / freeride - Unisex -




Snowboard
Offre un raro equilibrio tra una forma direzionale e un flex vivace per curve fluide e carver sia sulle piste battute che sulla neve profonda. Il suo profilo con camber direzionale e rocker anteriore assicura grande stabilità in una moltitudine di condizioni e un'eccellente galleggiabilità in powder.
L'Anima
Compatibilità con gli attacchi
Ideale da portare in giro tutto l'anno, con qualsiasi tempo, il



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
| 142 | 280,4-237-272,4 | 6,7 | 48 | 45-68 | Non specificato |
| 146 | 284,5-240-276,5 | 6,9 | 50,5 | 45-68 | Non specificato |
| 150 | 290,7-245-282,7 | 7,1 | 53 | 54-82 | Non specificato |
| 154 | 295,8-249-287,8 | 7,3 | 53 | 54-82 | Non specificato |
| 158 | 301,0-253-293,0 | 7,5 | 56 | 68-91 | Non specificato |
| 162 | 306,1-257-298,1 | 7,7 | 56 | 82-118+ | Non specificato |
| 154 W | 303,6-257-295,6 | 7,3 | 56 | 54-82 | Non specificato |
| 158 W | 308,8-261-300,8 | 7,5 | 56 | 68-91 | Non specificato |
| 162 W | 313,9-265-305,9 | 7,7 | 56 | 82-118+ | Non specificato |
| Il profilo Direzionale camber si estende sotto entrambi i piedi e la punta |
|
| La forma direzionale |
|
| Lo sci direzionale |
|
| L'Anima |
|
| |
|
| La base sinterizzata |
|
| Il sistema di montaggio dello snowboard |
|
| |
|
| Tecnologia che permette a uno Snowboard di mantenere le sue performance lungo tutto l'arco della sua vita |
|
| La |