






| Altezza (cm) | Dimensioni (mm) | Raggio (m) | Peso (g) |
| 150 | 117 - 85 - 109 | 11,6 | - |
| 160 | 117 - 85 - 109 | 13 | - |
| 165 | 117 - 85 - 109 | 14,5 | - |
| 170 | 117 - 85 - 109 | 16 | 1750 |
| 175 | 117 - 85 - 109 | 17,6 | - |
composizione :
- Anima in densolite
| LIGHT WOODCORE | Anima in pioppo ottimizzata per il peso dello sci senza compromettere l'assorbimento degli urti né la stabilità. |
| CAP SIDEWALL | Ottima aderenza delle lamine, forma arrotondata per una maggiore resistenza. |
| FORMA DIREZIONALE | Rocker con tallone minimo per un migliore contatto con la lamina; aderenza e stabilità. |