Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix :
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hauteur (cm) | 167-170 | 172-177 | 177-185 | 180-183 | 183-190 | 183-190 |
Tour de cou (cm) | 35,5 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 |
Largeur d'épaule (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 96-101 | 106-111 | 112-117 | 117-122 |
Longueur manche (cm) | 75-80 | 81-84 | 85-88 | 90-93 | 93-95 | 93-95 |
Tour du bras (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Taille EU | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Hauteur (cm) | 167-170 | 167-170 | 172-177 | 172-177 | 177-185 | 177-185 | 177-185 | 180-188 | 180-188 | 183-190 | 183-190 | 183-190 |
Tour de taille (cm) | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 92 | 96 | 102 | 106 |
Tour de hanches (cm) | 84-86 | 86-88 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-115 |
Tour de cuisse (cm) | 50 | 51,5 | 53 | 54 | 55,5 | 56,5 | 58 | 59 | 61,5 | 64 | 67 | 70 |
Longueur de jambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hauteur (cm) | 168-171 | 172-178 | 179-185 | 185-188 | 188-190 | 188-190 |
Largeur d'épaule (cm) | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 87-91 | 93-100 | 105-111 | 113-117 | 119-123 |
Tour de taille (cm) | 66-68 | 70-74 | 76-81 | 83-88 | 90-96 | 98-105 |
Longueur manche (cm) | 76-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 92-94 | 92-94 |
Tour du bras (cm) | 29 | 31 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hauteur (cm) | 168-171 | 172-178 | 179-185 | 185-188 | 188-190 | 188-190 |
Tour de taille (cm) | 66-68 | 70-74 | 76-81 | 83-88 | 90-96 | 98-105 |
Tour de hanches (cm) | 84-88 | 90-96 | 97-99 | 101-104 | 105-109 | 110-114 |
Longueur de jambe (cm) | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 82-84 | 86 | 86 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Hauteur (cm) | 155-163 | 163-170 | 165-175 | 165-175 | 165-175 |
Tour de taille (cm) | 59,5-62 | 64,5-67 | 70-72 | 75-77 | 80 |
Tour de poitrine (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-101 |
Tour de hanches (cm) | 84-90 | 90-94 | 94-99 | 99-101 | 104-106 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Taille EU | XS | XS | S | S | M | M | L | XL |
Hauteur (cm) | 155-163 | 155-163 | 163-170 | 163-170 | 163-170 | 165-175 | 165-175 | 165-175 |
Tour de taille (cm) | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 70 | 72 | 75-77 | 80 |
Tour de hanches (cm) | 84-86 | 86-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-99 | 99-101 | 104-106 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Hauteur (cm) | 147-154 | 155-163 | 164-170 | 164-170 | 171-175 | 171-175 |
Largeur d'épaule (cm) | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
Tour de poitrine (cm) | 76-78 | 78-80 | 81-86 | 87-91 | 92-96 | 97-100 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Longueur de manches (cm) | 73-76 | 77-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
Tour de bras (cm) | 23 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Hauteur (cm) | 147-154 | 155-163 | 164-170 | 164-170 | 171-175 | 171-175 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Tour de hanches (cm) | 81-84 | 85-89 | 90-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 |
Tour de cuisse (cm) | 51 | 52,5 | 53,5 | 55 | 56 | 57 |
Longueur de jambe (cm) | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 82-84 | 84-86 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S/8 ans | M/10 ans | L/12 ans | XL/14 ans | |
Hauteur (cm) | 121-132 | 133-147 | 148-162 | 163-173 |
Poids (kg) | 25-31 | 32-39 | 40-52 | 53-62 |
Tour de poitrine (cm) | 63-68 | 69-76 | 77-84 | 85-90 |
S/8 ans | M/10 ans | L/12 ans | XL/14 ans | |
Hauteur (cm) | 122 | 132 | 138-147 | 158-163 |
Poids (kg) | 25 | 31 | 39 | 52 |
Tour de hanches (cm) | 63-66 | 70-72 | 75-79 | 85-87 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS/6 ans | S/8 ans | M/10 ans | L/12 ans | XL/14 ans | |
Hauteur (cm) | 121-129 | 130-137 | 138-147 | 149-162 | 164-172 |
Poids (kg) | 22-25 | 27-31 | 32-43 | 44-52 | 55-61 |
Tour de poitrine (cm) | 61-66 | 68-71 | 73-76 | 78-84 | 86-91 |
Longueur manches (cm) | 61-65 | 66-68 | 70-73 | 74-76 | 77-81 |
XS/6 ans | S/8 ans | M/10 ans | L/12 ans | XL/14 ans | |
Hauteur (cm) | 121-129 | 130-137 | 138-147 | 149-162 | 164-172 |
Poids (kg) | 22-25 | 27-31 | 32-43 | 44-52 | 55-61 |
Tour de hanches (cm) | 66-68 | 69-71 | 73-78 | 81-86 | 88-94 |
Longueur jambe (cm) | 56-59 | 60-64 | 65-70 | 71-76 | 77-81 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | XL | |
Homme (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
Femme (cm) | 17-19 | 19-20 | 20-21 | - |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.