Pour prendre vos mesures, il vous faut :


| 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 2/3 | |
| Longueur pied (cm) | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,5 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| JP | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 2/3 | |
| Longueur pied (cm) | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,5 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 |
| JP | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:




| XS | S | M | L | XL | |
| Tour de poitrine (cm) | 86-89 | 90-94 | 95-101 | 102-105 | 106-111 |
| Tour de taille (cm) | 73-76 | 77-80 | 81-86 | 87-91 | 92-98 |
| Tour de hanche (cm) | 86-89 | 90-94 | 95-101 | 102-105 | 106-111 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | |
| Tour de poitrine (cm) | 82-85 | 86-88 | 89-94 | 95-102 | 103-111 |
| Tour de taille (cm) | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-99 |
| Tour de hanche (cm) | 86-89 | 90-94 | 95-101 | 102-108 | 109-115 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | |
| Tour de poitrine (cm) | 82-89 | 90-94 | 95-101 | 102-105 | 106-111 |
| Tour de taille (cm) | 65-76 | 77-80 | 81-86 | 87-91 | 92-98 |
| Tour de hanche (cm) | 86-89 | 90-94 | 95-101 | 102-105 | 106-111 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | |
| Tour de poitrine (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-118 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| S | M | L | |
| Tour de poitrine (cm) | 65-74 | 75-82 | 83-92 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | |
| Tour de poitrine (cm) | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-105 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| S | M | L | |
| Longueur pied (cm) | 22-24 | 24,5-26,5 | 27-29 |
| Pointures EU | 36 2/3 - 39 1/3 | 40 - 42 2/3 | 43 1/3 - 46 |
| Pointures US | 4,5 - 6,5 | 7 - 9 | 9,5 - 11,5 |
| Pointures UK | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 9 - 11 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| S | M | L | |
| Longueur pied (cm) | 22-24 | 24,5-26,5 | 27-29 |
| Pointures EU | 36 2/3 - 39 1/3 | 40 - 42 2/3 | 43 1/3 - 46 |
| Pointures US | 5,5 - 7,5 | 8 - 10 | 10,5 - 12,5 |
| Pointures UK | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 9 - 11 |