Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Cou | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 |
Poitrine | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 |
Longueur de bras | 86,5-87 | 87-87,5 | 87,5-88 | 88-89 | 89-90 |
Taille | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 |
Hanche | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 | 113-120 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de bras | 77-77,5 | 77,5-78 | 78-78,5 | 78,5-79 | 79-79,5 |
Poitrine | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
Taille | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Hanche | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Âge | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Poids | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-29 | 29-37 | 37-46 | 46-55 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
C'est une coupe très près du corps et moulante qui vous permettra un meilleur aérodynamisme.
C'est une coupe qui suit les courbes de votre corps sans être réellement moulant. Elle laisse passer un peu d'air pour une bonne évacuation de la chaleur et de la transpiration.
C'est une coupe qui convient à toutes les morphologies. Elle laisse passer l'air pour un meilleur confort thermique.
C'est une coupe très ample. Pour un plus grand confort et liverté de mouvement.
Gants (cm) | XS | S | M | L | XL |
Longueur | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Tour de main | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut :
S | M | L | XL | |
EU | 39-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 |
US | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 |
UK | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | |
EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
US | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 |
UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | XL | XXL | |
EU | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 35,5-37,5 |
US | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-1,5 | 2-4 | 4,5-6,5 |
UK | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 11-13,5 | 1-3 | 3-5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.