Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:




| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| INTL | XS | S | S-M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL/XXXL |
| IT/DE/AT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| INTL | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
| Tour de taille (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Tour de hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Entrejambe (pantalon) | 77/80 | 79-82 | 79-82 | 81-84 | 81-84 | 83-86 | 83-86 | 85-88 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Tour de taille (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| INTL | XS | XS/S | S | M | M/L | L | XL | XL/XXL |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| DE/AT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Tour de taille (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Tour de hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Entrejambe (cm) | 76-81 | 76-81 | 78-83 | 78-83 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 82-87 |
| INTL | XS | XS-S | S | M | M/L | L | XL | XL/XXL |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| DE/AT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.


| 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
| Largeur main (cm) | 17 | 17,5 | 19 | 19,5/20 | 21,5 | 23 | 24 |
| Femme | XS | S | M | L | XL | ||
| Homme | S | M | L | XL |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| Taille | S | M | L |
| Pointure | 35/38 | 39/42 | 43/46 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.