Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 131,6 |
Tour de hanches (cm) | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 135 |
Longueur manche (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
Épaule à épaule (cm) | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 51,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 102 | 106 | 110 | 116 | 121 |
Tour du bas (cm) | 107 | 111 | 115 | 121 | 127 |
Longueur manche (cm) | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Tour du bas (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Longueur manche (cm) | 63 | 63 | 65 | 69 | 69 | 73 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 |
Tour du bas (cm) | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 |
Longueur manche (cm) | 61 | 62 | 63 | 67 | 68 |
Épaule à épaule (cm) | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49 | 50,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | |
Tour de poitrine (cm) | 150 | 154 | 158 | 162 |
Tour de hanche (cm) | 150 | 154 | 158 | 162 |
Longueur manche (cm) | 36 | 37 | 40 | 47 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 107 | 111 | 117 | 123 |
Tour des hanches (cm) | 104 | 108 | 114 | 120 |
Longueur manche (cm) | 45 | 46 | 47,5 | 49 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Tour des hanches (cm) | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Épaule à épaule (cm) | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49 | 50,5 | 80 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 108 | 112 | 118 | 123 | 129 | 135 |
Tour du bas (cm) | 114 | 118 | 124 | 129 | 135 | 141 |
Longueur manche (cm) | 60 | 61 | 63,5 | 66,5 | 68,5 | 69,5 |
Épaule à épaule (cm) | 46 | 47 | 48,5 | 49,8 | 51 | 53 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 131,6 |
Tour des hanches (cm) | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 135 |
Longueur manche (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
Épaule à épaule (cm) | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 51,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 109 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Tour des hanches (cm) | 109 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Longueur manche (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | |
Taille enfant (cm) | 97-104 | 104-115 | 116-128 | 129-139 | 140-151 | 152-158 |
Tour de taille (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 103 |
Tour de hanches (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 |
Longueur manche (cm) | 32 | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.