Pour prendre vos mesures, il vous faut :
Taille EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
Taille US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Taille UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Longueur (cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 75-83 | 84-92 | 93-101 | 102-110 | 111-119 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
Tour de hanches (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 46 |
Taille EU | XS | XS | S | M | M | L | L | XL |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Tour de taille (cm) | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 79-83 | 82-86 | 84-88 | 87-91 | 92-96 |
Tour de hanches (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 95-99 | 98-102 | 100-104 | 103-107 | 108-112 |
Hauteur (cm) | 160-164 | 165-169 | 170-174 | - | 175-179 | - | 180-184 | 185-189 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | |
Tour de poitrine (cm) | 80-84 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 62-66 | 66-70 | 70-74 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille EU | XS | S | M | M | L | L | XL |
Taille US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 62-66 | 64-68 | 66-70 | 68-72 | 70-74 | 72-76 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 88-92 | 90-94 | 92-96 | 95-98 | 96-100 | 98-102 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans | |
Hauteur (cm) | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 153-164 | 165-176 |
Tour de poitrine (cm) | 63 | 69 | 76 | 84 | 90 |
Tour de taille (cm) | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Tour de hanches (cm) | 68 | 74 | 81 | 88 | 94 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans | |
Hauteur (cm) | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 153-164 | 165-176 |
Tour de taille (cm) | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Tour de hanches (cm) | 68 | 74 | 81 | 88 | 94 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.