


Snowboard all-mountain - Bambini -


Snowboard all-mountain - Bambini -
La
Questa tavola è un mix di manovrabilità e precisione, e si tratta della versione da bambino dello snowboard più versatile del marchio americano.
Il camber standard
La forma e il flex Twin danno una sensazione di freestyle e caratteristiche top performance. L'anima
La
In breve, la



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 267,1-235-267,1 | 5,9 | 43,0 | 32-45 | Non specificato |
| 130 | 271,2-238-271,2 | 6,1 | 45,5 | 32-45 | Non specificato |
| 135 | 275,1-240-275,1 | 6,4 | 45,5 | 36-50 | Non specificato |
| 140 | 278,9-242-278,9 | 6,8 | 45,5 | 41-54 | Non specificato |
| 145 | 283,8-245-283,8 | 7,1 | 48,0 | 45-68 | Non specificato |
| Il profilo |
|
| La forma di |
|
| |
|
| L'anima |
|
| Il |
|
| La soletta estrusa offre velocità e resistenza e richiede poca manutenzione. | |
| Sistema di montaggio |
|
| |
|
| Tecnologia che permette a uno Snowboard di mantenere le sue performance lungo tutto l'arco della sua vita |
|
| Topsheet resistente. |