


All-Mountain Snowboard - Herren -


All-Mountain Snowboard - Herren -
Das
Mit seiner hybriden Freeride/Freestyle-Konstruktionkann man es sowohl für Powder-Touren als auch für Tage im Park nehmen.
Sein
Die Camber / Vorspannung
Schließlich ermöglicht die
Das umweltfreundliche
Das
Achtung: Um Abfall zu vermeiden, produziert Jones zwei verschiedene Basenfarben, die nach dem Zufallsprinzip geliefert werden.



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 290-242-280 | 6,5 | 50 | 49-73 | 2600 |
| 153 | 297-248-287 | 6,8 | 52 | 54-77 | 2800 |
| 154 W | 309-261-299 | 7,1 | 54 | 59-82 | 2900 |
| 156 | 303-254-293 | 7,2 | 54 | 54-77 | 2900 |
| 158 W | 312-263-302 | 7,4 | 56 | 64-86 | 3100 |
| 159 | 305-256-295 | 7,5 | 56 | 64-86 | 3000 |
| 161 W | 313-264-303 | 7,7 | 56 | 67-91 | 3200 |
| 162 | 307-258-297 | 7,8 | 56 | 67-91 | 3200 |
| 164 W | 314-265-304 | 8,0 | 60 | 73-95 | 3300 |
Flex: Happy Medium / Mittel - 3/5
| Der |
|
| Basis |
|
| Wie ein gezacktes Messer, das durch den Schnee schneidet, verbessert die |
|
| Erweiterter dreifach verdichteter Holzkern, der aus verantwortungsvoll geerntetem Bambus, |
|
| Hochwertiges, gesintertes Basismaterial, ultraschnell, stark wachsabsorbierend, einfach zu reparieren und nachweislich eines der haltbarsten und langlebigsten Basismaterialien der Branche. | |
| Die |
|
| Zusätzlicher Satz von Einsätzen, der eine sehr weit hinten liegende Position für Tage mit viel Puderschnee ermöglicht. | |
| Jones-Modelle mit Unterteilen |