


Snowboard All-Mountain - Unisex -


Snowboard All-Mountain - Unisex -
Das
Die Reihe
Dieses Board wurde für ein sanftes und angenehmes Gleiten entwickelt. Mit seinem direktionalen Shape, dem Rocker und dem 15 mm Taperist dieses Board vielseitig einsetzbar und begünstigt leichte Turns und Auftrieb in allen Bedingungen.
Mit einem starken und weichen Kern entworfen, ist der
Der
Mit der
Das kleine Plus der Marke ist, dass das Harz
Für Snowboard-Experten gedacht, wird dich das



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 286,9-243-271,9 | 6,0 | 45,5 | 36-54 | Nicht spezifiziert |
| 140 | 289,4-244-274,4 | 6,2 | 48,0 | 36-54 | Nicht spezifiziert |
| 144 | 293-246-278 | 6,5 | 50,5 | 45-68 | Nicht spezifiziert |
| 148 | 296,6-248-281,6 | 6,7 | 53,0 | 45-68 | Nicht spezifiziert |
| 152 | 302,1-252-287,1 | 7,0 | 53,0 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 156 | 307,7-256-292,7 | 7,2 | 56,0 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| 160 | 314,3-261-299,3 | 7,5 | 56,0 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| 152 W | 310,0-260-295,0 | 7,0 | 53,0 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 156 W | 315,7-264-300,7 | 7,2 | 56,0 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| Das Directional Camber Profil verfügt über eine Vorspannung unter beiden Füßen für optimale Stabilität in tiefen Kurven und bei wechselnden Bedingungen. Die Rocker-Spitze sorgt für mehr Höhe und besseren Auftrieb. | |
| Die Richtungsabhängige / direktionale Form |
|
| Richtungsabhängig / direktional |
|
| Der Kern |
|
| Das Glasfasermaterial |
|
| Die gesinterte Basis |
|
| System für die Montage |
|
| Das |
|
| Technologie, die es Snowboards ermöglicht, ihre Leistung / Performance von |
|