



All-Mountain Snowboard - Herren -
Die
Mit einem
Das Double Rocker Profil bietet eine Mischung aus Camber unter den Füßen und Rocker an den Enden und sorgt so für verbessertes Flotation / Schweben und präzise Handhabung , während die nötige Kraft und derGrip erhalten bleiben.
Die
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | SETBACK (mm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7,2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7,4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155 W | 308-263-303 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158 W | 311-265-306 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161 W | 314-267-309 | 8,0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8,0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164 W | 316-269-312 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167 W | 319-271-314 | 8,4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex: Friendly & playful - 2/5
| Der |
|
| Basis |
|
| Wie ein gezacktes Messer, das durch den Schnee schneidet, verbessert die |
|
| Kern aus Holz mit doppelter Dichte, hergestellt aus verantwortungsvoll geerntetem |
|
| Hochwertiges, gesintertes Basismaterial, ultraschnell, stark wachsabsorbierend, einfach zu reparieren und nachweislich eines der haltbarsten und langlebigsten Basismaterialien der Branche. |