


All-Mountain Snowboard - Herren -


All-Mountain Snowboard - Herren -
Board bereits mythisch bei
Neu bei diesem Board ist die Einführung vom Insert
Sein Richtungsabhängiger / direktionaler Twin Shape bringt viel Vielseitigkeit, um sich auf der Piste und im Puder zu vergnügen und seinen
Scharf wie eine Rasierklinge schneidet die
Ausgestattet mit dem
Sinnbildlich für die Marke



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | SETBACK (mm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 282-242-282 | 7,1 | 50 | 0 | 49-73 | 2500 |
| 150 | 285-245-285 | 7,3 | 50 | 0 | 54-77 | 2700 |
| 153 W | 300-259-300 | 7,4 | 52 | 0 | 59-82 | 2900 |
| 154 | 290-249-290 | 7,5 | 52 | 0 | 59-82 | 2800 |
| 156 | 293-251-293 | 7,6 | 54 | 0 | 64-86 | 2900 |
| 157 W | 303-261-303 | 7,7 | 56 | 0 | 73-95 | 3000 |
| 158 | 295-253-295 | 7,7 | 56 | 0 | 67-91 | 3000 |
| 159 W | 305-263-305 | 7,9 | 56 | 0 | 77-100 | 3100 |
| 160 | 298-255-298 | 7,9 | 56 | 0 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 298-256-298 | 8,2 | 56 | 0 | 73-95 | 3100 |
| 163 W | 308-266-308 | 8,4 | 56 | 0 | 77-100 | 3300 |
Flex: Mittel-steif & lebhaft - 4/5
| Ein vollständiges Camber / Vorspannung Profil, das eine außergewöhnliche Kantenreaktion ohne die üblichen Nachteile bietet. Speziell für präparierte Pisten und den Ride von |
|
| Die |
|
| Basis |
|
| Wie ein gezacktes Messer, das durch den Schnee schneidet, verbessert die |
|
| Erweiterter dreifach verdichteter Holzkern, der aus verantwortungsvoll geerntetem Bambus, |
|
| Hochwertiges, gesintertes Basismaterial, ultraschnell, stark wachsabsorbierend, einfach zu reparieren und nachweislich eines der haltbarsten und langlebigsten Basismaterialien der Branche. | |
| |
|
| Das preisgekrönte synthetische Kernmaterial |
|
| Die |