


All-Mountain-Snowboard – Unisex –
Das
Das Snowboard erhält eine Verstärkung durch Glasfasern
Das



| GRÖSSE (cm) | Maßlinien (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BENUTZERGEWICHT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 285,7–245–278,7 | 7.3 | 53,0 | 54–82 |
| 154 | 290.1-248-283.1 | 7.6 | 56,0 | 54–82 |
| 158 | 293,5–250–286,5 | 7,8 | 56,0 | 68–91 |
| 162 | 298,9–254–291,9 | 8.1 | 56,0 | 82–118+ |
| 166 | 306,5–260–299,5 | 8.4 | 56,0 | 82–118+ |
| 158 W | 301,5–258–294,5 | 7,8 | 56,0 | 68–91 |
| 162 W | 304,9–260,9–297,9 | 8.1 | 56,0 | 82–118+ |
| Das richtungsabhängige Camber-Profil verfügt über einen Camber unter beiden Füßen für optimale Stabilität in tiefen Schwüngen und bei wechselnden Bedingungen sowie über eine Schaufel |
|
| Das direktionale |
|
| Das |
|
| Der Kern |
|
| Die Glasfaserkonstruktion |
|
| Der gesinterte |
|
| Montagesystem |
|
| Die |
|
| |
|
| Das |