



Snowboard All-Mountain - Damen / Frau -
Das
Dieses Board ist mit einem Kern ausgestattet.
Die
Der
Das



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 275-236-275 | 6,0 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 142 | 278-238-278 | 6,2 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 145 | 281-240-281 | 6,4 | 49 | 45-68 | 2100 |
| 148 | 284-242-284 | 6,6 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 151 | 287-244-287 | 6,8 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 289-246-289 | 7,0 | 51 | 54-77 | 2500 |
Flex: Friendly & playful - 2/5
| Die |
|
| Ein vollständiges Camber / Vorspannung Profil, das eine außergewöhnliche Kantenreaktion ohne die üblichen Nachteile bietet. Speziell für präparierte Pisten und den Ride von |
|
| Basis |
|
| Wie ein gezacktes Messer, das durch den Schnee schneidet, verbessert die |
|
| Kern aus Holz mit doppelter Dichte, das aus verantwortungsvoll geerntetem |
|
| Hochwertiges, gesintertes Basismaterial, ultraschnell, stark wachsabsorbierend, einfach zu reparieren und nachweislich eines der haltbarsten und langlebigsten Basismaterialien der Branche. |