





Snowboard All-Mountain - Herren -




Die
Inspiriert durch den lässigen Style von
Der Kern
Durch das System der Bindung / Verbindungssystem
Dazu kommt noch ein phosphoreszierendes Artwork für einen einzigartigen Style und schon hast du ein Board, das sowohl Leistung / Performance als auch Ästhetik bietet.
Ob für Tricks im Park oder Abstiege abseits der Piste, die



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290,1-249-290,1 | 7,7 | 53,0 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 155 | 293,2-251-293,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 157 | 294,9-252-294,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| 159 | 298,6-255-298,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| 162 | 301,8-257-301,8 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| 155 W | 298,2-256-298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 157 W | 299,9-257-299,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| 159 W | 303,6-260-303,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| 162 W | 306,6-262-306,6 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| Das Profil |
|
| Seine Richtungsabhängige / direktionale Form wurde für die Nutzung mit einer Schaufel entwickelt, die etwas länger ist als der |
|
| Der |
|
| Der Kern |
|
| Die Faser |
|
| Die solide, gesinterte und ultraporöse Sohle bietet eine erhöhte Haltbarkeit und Wachsaufnahme für ein besseres Fahrgefühl. | |
| Das |
|
| Das |
|
| Technologie, die es Snowboards ermöglicht, ihre Leistung / Performance von |
|