


Snowboard All-Mountain - Kind -


Snowboard All-Mountain - Kind -
Das Snowboard
Dieses Board ist eine Mischung aus Wendigkeit und Präzision, bei dieser Kinderversion des vielseitigsten Boards der amerikanischen Marke.
Der Standardvorbau
Die Form und der Twin Flex verleihen ihm ein Freestyle-Gefühl und hohe Leistungsmerkmale. Der Kern
Das
Kurz gesagt, das



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 267,1-235-267,1 | 5,9 | 43,0 | 32-45 | Nicht spezifiziert |
| 130 | 271,2-238-271,2 | 6,1 | 45,5 | 32-45 | Nicht spezifiziert |
| 135 | 275,1-240-275,1 | 6,4 | 45,5 | 36-50 | Nicht spezifiziert |
| 140 | 278,9-242-278,9 | 6,8 | 45,5 | 41-54 | Nicht spezifiziert |
| 145 | 283,8-245-283,8 | 7,1 | 48,0 | 45-68 | Nicht spezifiziert |
| Das Profil |
|
| Die Form |
|
| Der |
|
| Der Kern |
|
| Der |
|
| Die extrudierte Sohle bietet Geschwindigkeit und Strapazierfähigkeit und ist wartungsarm. | |
| System für die Montage |
|
| Das |
|
| Technologie, die es Snowboards ermöglicht, ihre Leistung / Performance von |
|
| Strapazierfähiges Topsheet. |