


All-Mountain-Snowboard – Herren –
Das
Das Board erhält eine Verstärkung durch eine Glasfaser,
Das



| GRÖSSE (cm) | Maßlinien (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BENUTZERGEWICHT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 288,1–248–288,1 | 7.4 | 50,5 | 54–82 |
| 154 | 291,5–250–291,5 | 7.6 | 53,0 | 54–82 |
| 156 | 294.3-252-294.3 | 7,8 | 53,0 | 68–91 |
| 158 | 297,0–254–297,0 | 7,9 | 56,0 | 68–91 |
| 162 | 300,5–256–300,5 | 8.2 | 56,0 | 82–118+ |
| 154 W | 299,5–258–299,5 | 7.6 | 53,0 | 54–82 |
| 158 W | 305,0–262–305,0 | 7,9 | 56,0 | 68–91 |
| 162 W | 308,5–264–308,5 | 8.2 | 56,0 | 82–118+ |
| 166 W | 312,0–266–312,0 | 8.4 | 56,0 | 82–118+ |
| 170 W | 317.4-270-317.4 | 8,7 | 56,0 | 82–118+ |
| Ein Camber-Profil sorgt für leistungsstarke Schwünge und dynamische Präzision und bietet ein reaktionsfreudiges Fahrgefühl mit gleichmäßiger Verteilung des Gewichts über das gesamte Board, was eine gleichmäßige und kontinuierliche Kontrolle von der Schaufel bis zur Skiende ermöglicht. | |
| |
|
| Das |
|
| Der Kern |
|
| Die Glasfaserkonstruktion |
|
| Der gesinterte |
|
| Montagesystem |
|
| Die |
|
| |
|
| Widerstandsfähige Topsheet-Materialien. |